Laden Sie sich hier unsere Preisliste im PDF-Format herunter.
Entfernung | Fahrzeug | Tarif | Tarif (Alternativ) | |||
!! Verfügbarkeit des LKW vorausgesetzt !! | Stundensätze nach Aufwand ab Standort GP bis GP | Tageseinsatz - (bis 10 Std.) | ||||
Nahbereich bis 150 Ent- fernungs-km um Göppingen |
Gruppe 1 | PKW | 45,00 € / Std. | 360,00 € | ||
Gruppe 2 | Caddy, Bus - hoch/lang | 56,00 € / Std. | 445,00 € | |||
Gruppe 3 | Sprinter-Plane, Schwerlast-Bus |
61,00 € / Std. | 490,00 € | |||
Gruppe 4 | 7,5tonner-LKW | 69,00 € / Std. | 550,00 € | |||
Gruppe 5 | 16tonner-LKW | 75,00 € / Std. | 630,00 € | |||
Gruppe 6 | 7,5tonner + Anhänger | 84,00 € / Std. | 665,00 € | |||
Gruppe 7 | 15/16tonner + Anhänger oder 26tonner | 93,00 € / Std. | 745,00 € | |||
Gruppe 8 | 7+7 Lkw-Zug / 13,6m Sattel | 103,00 € / Std. | 860,00 € | |||
Mindesttarif 2 Std. je Beauftragung | automatische Berechnung bei Zeitaufwand von 8-10 Std. | |||||
Fahrzeug | Computerberechnung nach gefahrenen. Km hin-/zurück | |||||
ab 150 Ent- fernungs-km |
Gruppe 1 | PKW | 0,56 € / km | |||
Gruppe 2 | Caddy, Bus - hoch/lang | 0,67 € / km | ||||
Gruppe 3 | Sprinter-Plane, Schwerlast-Bus |
0,77 € / km | ||||
Gruppe 4 | 7,5tonner-LKW | 1,03 € / km | ||||
Gruppe 5 | 15/16tonner-LKW | 1,21 € / km | ||||
Gruppe 6 | 7,5tonner + Anhänger | 1,57 € / km | ||||
Gruppe 7 | 15/16tonner + Anhänger oder 26tonner | 1,79 € / km | ||||
Gruppe 8 | 7+7 Lkw-Zug / 13,6m Sattel | 2,05 € / km | ||||
für überbreite Transporte bis 300cm können Rüstzeiten bzw. -kosten gemäß Standzeitabrechung entstehen | ||||||
Stand- und Wartezeiten bei km-Abrechnung |
Gruppe 1-3 | (30 min. frei) | 30 € / Std. | |||
Gruppe 4 | (30 min. frei) | 40 € / Std. | ||||
Gruppe 5 | (45 min. frei) | 45 € / Std. | ||||
Gruppe 6 | (60 min. frei) | 55 € / Std. | ||||
Gruppe 7+8 | (90 min. frei) | 65 € / Std. | ||||
Ferner gilt bei km-Abrechnung: | - je zusätzliche Anfahrtstelle zzgl. 1,0 Std. Nahverkehrsstundensatz nach Fzg.-Kategorie. | |||||
- für bei der Transportbeauftragung bestellten Rückfrachten/Rundlauf + 33 % der Nettofracht. | ||||||
- Abholungen werden als Rundflauf behandelt. | ||||||
Alle Preise nach Verfügbarkeit des Fahrzeuges in €, netto. Berechnungsgrundlage sind die gefahrenen Km (laut SVG-CargoApps) bzw. Stunden (hin und zurück) ab Standort
Göppingen zzgl. aktuell gültigem Dieselzuschlag + anfallender Maut (laut SVG-CargoApps) für Transporteinheiten ab 7,50 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht auf sämtlichen
deutschen Bundesstraßen und Autobahnen sowie sonstigen Auslagen wie Auslandsmaut, Brückengebühren, Fähren, Tunnel, etc. Porto/Papieri 3,00€ je Rechnung. Wir
arbeiten bei Speditionsaufträgen ausschließlich nach den Allgemeinen Deutschen Speditionsbedingungen (ADSp) in der neuesten Fassung und bei Transportaufträgen zu den
AGNB. Bei Transportaufträgen oder Speditionsaufträgen ins Ausland gilt die CMR und ergänzend die ADSp. Die Versicherung des Transportgutes liegt demnach ausdrücklich im
Verantwortungsbereich des Beauftragers bzw. Versenders. Die SOMMER & ELSO GmbH hat die Güterschadenhaftpflichtversicherung gemäß ADSp für 40 SZR innerdeutsch,
bzw. gemäß CMR für 8,33 SZR im internationalen Transport gezeichnet. Bei ausdrücklicher, schriftlicher Beauftragung der Transportversicherung an uns fallen 1% vom
Nettofrachtpreis, jedoch mind. 7,00€ / Transport an. Grundlage für die Berechnung des Dieselzuschlages ist ein Dieselpreismittel bis 1,20€ brutto im Monatsmittel. Die
Aufrechnung mit Gegenforderungen ist in jedem Falle ausgeschlossen, außer es handelt sich um unstreitige oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen. Gerichtstand ist
Göppingen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Stand 01.10.2022 |
BITTE beachten: LastKm = 2x unser Preis = (gefahrrende KM hin und zurück…)
weiterlesen